热门电大
热门电大招生简章


成都广播电视大学

成都广播电视大学
| 专业 | 层次 | 学制 | 学分 | 学费 | |
| 电子商务 | 高起专 | 2 | 75 | 50 | 预报名 |
| 法学 | 高起专 | 2 | 75 | 50 | 预报名 |
| 法学 | 专升本 | 2 | 72 | 60 | 预报名 |
| 工商管理 | 专升本 | 2 | 72 | 60 | 预报名 |
| 工商管理(工商企业管理方向) | 高起专 | 2 | 75 | 50 | 预报名 |
| 工商管理(市场营销方向) | 高起专 | 2 | 75 | 50 | 预报名 |
| 公共事业管理(教育管理) | 专升本 | 2 | 72 | 60 | 预报名 |
| 广告 | 高起专 | 2 | 75 | 50 | 预报名 |
| 汉语言文学(含师范方向) | 专升本 | 2 | 72 | 60 | 预报名 |
| 会计学 | 专升本 | 2 | 72 | 60 | 预报名 |
| 会计学(财务会计方向) | 高起专 | 2 | 75 | 50 | 预报名 |
| 机械设计及其自动化 | 高起本 | 2 | 72 | 60 | 预报名 |
| 计算机科学与技术(软件方向) | 专升本 | 2 | 72 | 60 | 预报名 |
| 计算机科学与技术(网络方向) | 专升本 | 2 | 72 | 60 | 预报名 |
| 计算机科学与技术(硬件方向) | 专升本 | 2 | 72 | 60 | 预报名 |
| 计算机应用(网络方向) | 高起专 | 2 | 75 | 50 | 预报名 |
| 计算机应用(信息管理方向) | 高起专 | 2 | 75 | 50 | 预报名 |
| 计算机应用(应用与软件开发方向) | 高起专 | 2 | 75 | 50 | 预报名 |
| 教育管理 | 高起专 | 2 | 75 | 50 | 预报名 |
| 金融(保险方向) | 高起专 | 2 | 72 | 50 | 预报名 |
| 金融(国际金融方向) | 高起专 | 2 | 75 | 50 | 预报名 |
| 金融(货币银行方向) | 高起专 | 2 | 72 | 50 | 预报名 |
| 金融(金融与财务方向) | 高起专 | 2 | 72 | 50 | 预报名 |
| 金融(证券投资方向) | 高起专 | 2 | 72 | 50 | 预报名 |
| 金融学 | 专升本 | 2 | 72 | 60 | 预报名 |
| 农村行政管理 | 高起专 | 2 | 75 | 50 | 预报名 |
| 设施农业技术 | 高起专 | 2 | 75 | 50 | 预报名 |
| 数学与应用数学 | 专升本 | 2 | 72 | 60 | 预报名 |
| 物流管理 | 高起专 | 2 | 75 | 50 | 预报名 |
| 物业管理 | 高起专 | 2 | 75 | 50 | 预报名 |
| 小学教育 | 高起专 | 2 | 75 | 50 | 预报名 |
| 小学教育 | 专升本 | 2 | 72 | 60 | 预报名 |
| 信息系统开发与维护 | 高起专 | 2 | 75 | 50 | 预报名 |
| 行政管理 | 专升本 | 2 | 72 | 60 | 预报名 |
| 行政管理 | 高起专 | 2 | 75 | 50 | 预报名 |
| 英语(教育方向) | 专升本 | 2 | 72 | 60 | 预报名 |
| 英语(教育方向) | 高起专 | 2 | 75 | 50 | 预报名 |
| 英语(商务方向) | 专升本 | 2 | 72 | 60 | 预报名 |
| 英语(商务方向) | 高起专 | 2 | 75 | 50 | 预报名 |
网友评论
[返回页顶]










